Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:14 | 22.000 | -- | 0,00008171 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:14 | 22.000 | -- | 0,00009421 | ||||
createClone | 30.04.2026 09:34:14 | 393.318 | -- | 0ETH | ||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 09:34:14 | 177.138 | -- | 0,03 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:14 | 22.000 | -- | 0,00009422 | ||||
approve | 30.04.2026 09:34:14 | 36.728 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:14 | 22.000 | -- | 0,00007625 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:14 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:14 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 21.000 | -- | 0,0000946 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 21.000 | -- | 0,00009549 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 21.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 31.819 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 21.000 | -- | 0,00009398 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 210.000 | 5 | 0,00332794 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 210.000 | 5 | 0,00332794 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 210.000 | 5 | 0,00332794 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 210.000 | 5 | 0,00332794 | ||||
ETH transfer | 30.04.2026 09:34:13 | 21.000 | -- | 0,00009384 |
