İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
processPayload | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00018535 | |||||
flushTokens | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00002027 | |||||
0xcae626ef | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00028381 | |||||
flushForwarderTokens | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00002956 | |||||
createForwarder | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00005286 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:10:23 | 0,0060935 | 0,00001018 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:10:23 | 0,00003082 | 0,00001018 | |||||
addLiquidityETH | 30.04.2026 08:10:23 | 1 | 0,00131731 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:10:23 | 0,00000864 | 0,00001016 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:10:23 | 0,00035 | 0,00002906 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:10:23 | 0,0001021 | 0,00004745 | |||||
0x9265bb9d | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00006274 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00009114 | |||||
transferFrom | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00002669 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:10:23 | 0,00003224 | 0,00001041 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:10:23 | 0,01928 | 0,00001043 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00001189 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00001189 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00001189 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 08:10:23 | 0ETH | 0,00001189 |
