İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00003923 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0,0046452 | 0,00003026 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00009106 | |||||
0x99e1d016 | 30.04.2026 08:09:59 | 0,365 | 0,00022947 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0,00044377 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0,0226149 | 0,00010109 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00002391 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00011255 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00005316 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00003448 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0,0926725 | 0,00003026 | |||||
lock | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,0003847 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00006401 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00010083 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00002391 | |||||
modifyLiquidities | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00013518 | |||||
transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,0001008 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30.04.2026 08:09:59 | 0ETH | 0,00002391 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:09:59 | 0,000936 | 0,0002016 | |||||
0x87201b41 | 30.04.2026 08:09:59 | 0,012207 | 0,00608653 |
