Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:17:56 | 2 | 1.299 | 142.627 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000102 | ||
28.05.2026 19:17:52 | 2 | 1.245 | 92.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,019639 | 0,000066 | ||
28.05.2026 19:17:39 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230048 | 0,000018 | ||
28.05.2026 19:17:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 19:17:25 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000057 | ||
28.05.2026 19:17:20 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000015 | ||
28.05.2026 19:17:15 | 1 | 1.125 | 94.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000067 | ||
28.05.2026 19:16:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 19:16:28 | 1 | 674 | 21.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01303 | 0,000015 | ||
28.05.2026 19:16:23 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 19:16:15 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230037 | 0,000018 | ||
28.05.2026 19:16:10 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000079 | ||
28.05.2026 19:16:09 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000015 | ||
28.05.2026 19:16:07 | 1 | 1.125 | 94.215 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000067 | ||
28.05.2026 19:15:53 | 2 | 1.167 | 89.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000063 | ||
28.05.2026 19:15:52 | 5 | 1.897 | 200.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013353 | 0,000142 | ||
28.05.2026 19:15:48 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000031 | ||
28.05.2026 19:15:20 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 19:14:47 | 2 | 784 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013101 | 0,000029 | ||
28.05.2026 19:14:42 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23004 | 0,000018 |
