Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 20:32:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 20:32:12 | 1 | 727 | 29.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000021 | ||
28.05.2026 20:32:11 | 1 | 1.126 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000051 | ||
28.05.2026 20:32:03 | 1 | 727 | 29.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000021 | ||
28.05.2026 20:32:02 | 1 | 1.126 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000051 | ||
28.05.2026 20:31:54 | 1 | 727 | 29.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000021 | ||
28.05.2026 20:31:54 | 1 | 1.126 | 78.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000056 | ||
28.05.2026 20:31:50 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 20:31:45 | 1 | 1.126 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000051 | ||
28.05.2026 20:31:44 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000057 | ||
28.05.2026 20:31:38 | 1 | 727 | 29.547 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000021 | ||
28.05.2026 20:31:38 | 1 | 1.126 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000051 | ||
28.05.2026 20:31:35 | 1 | 1.126 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000051 | ||
28.05.2026 20:31:34 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,10014 | 0,00006 | ||
28.05.2026 20:31:29 | 1 | 727 | 46.635 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000033 | ||
28.05.2026 20:31:29 | 1 | 1.126 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000051 | ||
28.05.2026 20:31:20 | 1 | 1.126 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000051 | ||
28.05.2026 20:31:10 | 2 | 1.246 | 93.219 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,019657 | 0,000066 | ||
28.05.2026 20:30:56 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000079 | ||
28.05.2026 20:30:44 | 6 | 2.387 | 269.645 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014784 | 0,000191 |
