Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:57:35 | 1 | 941 | 222.413 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000275 | 0,000155 | ||
28.05.2026 11:57:30 | 1 | 941 | 239.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003306 | 0,000168 | ||
28.05.2026 11:57:24 | 1 | 941 | 285.056 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003974 | 0,0002 | ||
28.05.2026 11:57:21 | 1 | 856 | 173.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007999 | 0,000122 | ||
28.05.2026 11:57:16 | 1 | 856 | 173.403 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010366 | 0,000122 | ||
28.05.2026 11:57:11 | 1 | 941 | 235.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,011156 | 0,000166 | ||
28.05.2026 11:57:07 | 1 | 941 | 241.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013553 | 0,000171 | ||
28.05.2026 11:57:02 | 1 | 941 | 237.103 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017923 | 0,000168 | ||
28.05.2026 11:56:57 | 1 | 929 | 310.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,019343 | 0,000221 | ||
28.05.2026 11:56:52 | 1 | 856 | 171.132 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01952 | 0,000122 | ||
28.05.2026 11:56:50 | 1 | 941 | 241.256 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,020001 | 0,000172 | ||
28.05.2026 11:56:49 | 1 | 941 | 252.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,020308 | 0,00018 | ||
28.05.2026 11:56:44 | 1 | 941 | 243.394 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025422 | 0,000174 | ||
28.05.2026 11:56:39 | 1 | 856 | 180.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025824 | 0,000129 | ||
28.05.2026 11:56:34 | 2 | 1.325 | 510.183 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,031336 | 0,000368 | ||
28.05.2026 11:56:29 | 1 | 941 | 265.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044684 | 0,000194 | ||
28.05.2026 11:56:24 | 2 | 1.240 | 446.963 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,093247 | 0,000342 | ||
28.05.2026 11:56:19 | 2 | 1.325 | 639.343 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,426175 | 0,000638 | ||
28.05.2026 11:56:15 | 2 | 1.325 | 508.789 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,623896 | 0,000578 | ||
28.05.2026 11:56:10 | 1 | 941 | 315.856 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,034244 | 0,000228 |
