Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:56:50 | 8 | 1.773 | 188.406 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000135 | ||
29.05.2026 01:56:45 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025307 | 0,000015 | ||
29.05.2026 01:56:43 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026 01:56:42 | 2 | 922 | 89.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027272 | 0,000064 | ||
29.05.2026 01:56:40 | 9 | 1.699 | 246.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,018261 | 0,000175 | ||
29.05.2026 01:56:37 | 2 | 1.300 | 411.430 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,985651 | 0,003163 | ||
29.05.2026 01:56:36 | 2 | 1.051 | 333.121 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009906 | 0,000235 | ||
29.05.2026 01:56:35 | 1 | 941 | 399.751 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,038149 | 0,00029 | ||
29.05.2026 01:56:35 | 1 | 941 | 72.669 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,089656 | 0,000055 | ||
29.05.2026 01:56:34 | 2 | 1.325 | 359.996 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,098161 | 0,000276 | ||
29.05.2026 01:56:34 | 3 | 1.709 | 402.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,160522 | 0,000326 | ||
29.05.2026 01:56:34 | 1 | 785 | 229.587 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,037194 | 0,000166 | ||
29.05.2026 01:56:33 | 1 | 941 | 284.318 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,060042 | 0,00021 | ||
29.05.2026 01:56:33 | 1 | 941 | 234.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,201662 | 0,000197 | ||
29.05.2026 01:56:33 | 1 | 941 | 73.168 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,562067 | 0,00008 | ||
29.05.2026 01:56:32 | 2 | 1.240 | 318.757 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,672572 | 0,000373 | ||
29.05.2026 01:56:31 | 3 | 1.709 | 830.546 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051111 | 0,000611 | ||
29.05.2026 01:56:31 | 1 | 941 | 251.432 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,507097 | 0,000265 | ||
29.05.2026 01:56:30 | 4 | 2.093 | 712.183 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,243084 | 0,000619 | ||
29.05.2026 01:56:30 | 5 | 2.112 | 799.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,156443 | 0,000646 |
