Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:34:03 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,333 | 0,000019 | ||
28.05.2026 16:33:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026 16:33:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026 16:33:42 | 1 | 1.340 | 69.868 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000146 | ||
28.05.2026 16:33:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026 16:33:20 | 1 | 1.340 | 69.868 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,333 | 0,000065 | ||
28.05.2026 16:33:11 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026 16:33:06 | 1 | 1.340 | 69.868 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000056 | ||
28.05.2026 16:33:05 | 1 | 8.772 | 1.207.573 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000973 | ||
28.05.2026 16:33:03 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000028 | ||
28.05.2026 16:32:58 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000041 | ||
28.05.2026 16:32:51 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000041 | ||
28.05.2026 16:32:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026 16:32:33 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026 16:32:26 | 1 | 996 | 210.265 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000169 | ||
28.05.2026 16:32:17 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026 16:32:02 | 1 | 6.565 | 660.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000532 | ||
28.05.2026 16:31:58 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28.05.2026 16:31:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28.05.2026 16:31:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 |
