Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 17:50:45 | 1 | 1.125 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000051 | ||
28.05.2026 17:50:43 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000055 | ||
28.05.2026 17:50:38 | 1 | 727 | 46.647 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000033 | ||
28.05.2026 17:50:38 | 1 | 1.125 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000051 | ||
28.05.2026 17:50:37 | 1 | 1.125 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000051 | ||
28.05.2026 17:50:28 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000041 | ||
28.05.2026 17:50:11 | 1 | 1.125 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000051 | ||
28.05.2026 17:50:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000014 | ||
28.05.2026 17:50:06 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230032 | 0,000018 | ||
28.05.2026 17:49:35 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000055 | ||
28.05.2026 17:49:20 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000015 | ||
28.05.2026 17:49:15 | 1 | 1.125 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000051 | ||
28.05.2026 17:49:13 | 1 | 664 | 22.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,05006 | 0,000031 | ||
28.05.2026 17:49:08 | 1 | 1.125 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000051 | ||
28.05.2026 17:49:06 | 1 | 1.125 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000051 | ||
28.05.2026 17:49:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000014 | ||
28.05.2026 17:48:38 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230043 | 0,000018 | ||
28.05.2026 17:48:34 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000055 | ||
28.05.2026 17:47:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000014 | ||
28.05.2026 17:47:26 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002425 | 0,000055 |
