Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:36:23 | 1 | 871 | 430.275 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000308 | ||
28.05.2026 06:36:03 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193046 | 0,000017 | ||
28.05.2026 06:35:49 | 3 | 1.472 | 134.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014786 | 0,000095 | ||
28.05.2026 06:35:48 | 2 | 1.167 | 94.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014786 | 0,000067 | ||
28.05.2026 06:35:06 | 1 | 705 | 39.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000034 | ||
28.05.2026 06:35:06 | 1 | 1.480 | 543.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025039 | 0,00039 | ||
28.05.2026 06:35:01 | 1 | 966 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025039 | 0,000041 | ||
28.05.2026 06:34:56 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000041 | ||
28.05.2026 06:34:30 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025053 | 0,000028 | ||
28.05.2026 06:34:25 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025059 | 0,000028 | ||
28.05.2026 06:34:20 | 1 | 941 | 285.606 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00606 | 0,000201 | ||
28.05.2026 06:34:16 | 1 | 941 | 271.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01332 | 0,000192 | ||
28.05.2026 06:34:11 | 1 | 941 | 285.088 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015153 | 0,000202 | ||
28.05.2026 06:34:10 | 2 | 1.352 | 311.550 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017247 | 0,000221 | ||
28.05.2026 06:34:05 | 1 | 941 | 285.154 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,052796 | 0,00021 | ||
28.05.2026 06:34:04 | 1 | 941 | 271.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026385 | 0,000194 | ||
28.05.2026 06:34:03 | 1 | 836 | 82.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02745 | 0,000059 | ||
28.05.2026 06:34:03 | 1 | 941 | 285.540 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,060012 | 0,000211 | ||
28.05.2026 06:34:02 | 1 | 941 | 271.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,043199 | 0,000198 | ||
28.05.2026 06:34:01 | 1 | 941 | 285.089 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,061138 | 0,000211 |
