Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 08:42:38 | 2 | 861 | 5.463.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027501 | 0,003929 | ||
28.05.2026 08:42:33 | 1 | 2.217 | 101.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
28.05.2026 08:42:25 | 1 | 2.217 | 101.153 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000141 | ||
28.05.2026 08:42:08 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026 08:41:49 | 3 | 2.112 | 7.205.192 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,809031 | 0,00408 | ||
28.05.2026 08:41:33 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025156 | 0,000028 | ||
28.05.2026 08:41:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026 08:41:23 | 1 | 737 | 3.612.632 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013807 | 0,002563 | ||
28.05.2026 08:41:13 | 1 | 740 | 5.557.206 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027542 | 0,003997 | ||
28.05.2026 08:41:01 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026 08:40:57 | 1 | 737 | 62.653 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013745 | 0,000044 | ||
28.05.2026 08:40:47 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000028 | ||
28.05.2026 08:40:41 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025091 | 0,000028 | ||
28.05.2026 08:40:38 | 3 | 1.472 | 134.790 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014872 | 0,000095 | ||
28.05.2026 08:40:33 | 1 | 739 | 5.317.001 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013689 | 0,003772 | ||
28.05.2026 08:40:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28.05.2026 08:40:11 | 1 | 738 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027734 | 0,00003 | ||
28.05.2026 08:39:57 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28.05.2026 08:39:49 | 1 | 739 | 3.608.038 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013686 | 0,00256 | ||
28.05.2026 08:39:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013696 | 0,000014 |
