Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:01:09 | 1 | 941 | 233.996 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,566807 | 0,00042 | ||
28.05.2026 06:01:09 | 2 | 1.170 | 138.584 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,845294 | 0,000179 | ||
28.05.2026 06:01:08 | 1 | 785 | 206.851 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,096957 | 0,000158 | ||
28.05.2026 06:01:08 | 1 | 941 | 234.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,671055 | 0,000437 | ||
28.05.2026 06:01:07 | 2 | 1.325 | 562.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,672311 | 0,000658 | ||
28.05.2026 06:01:06 | 1 | 941 | 76.116 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,222493 | 0,000065 | ||
28.05.2026 06:01:06 | 1 | 941 | 295.080 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,528831 | 0,000315 | ||
28.05.2026 06:01:05 | 2 | 1.325 | 313.617 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,537262 | 0,000337 | ||
28.05.2026 06:01:05 | 2 | 1.325 | 375.698 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36086 | 0,000357 | ||
28.05.2026 06:01:05 | 3 | 1.709 | 417.661 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,652635 | 0,000483 | ||
28.05.2026 06:01:04 | 2 | 1.240 | 450.154 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,309238 | 0,000412 | ||
28.05.2026 06:01:04 | 3 | 1.624 | 380.552 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,59205 | 0,00069 | ||
28.05.2026 06:01:04 | 4 | 1.996 | 958.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,309039 | 0,000878 | ||
28.05.2026 06:01:03 | 4 | 2.093 | 1.043.753 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,348246 | 0,000985 | ||
28.05.2026 06:01:03 | 2 | 1.170 | 255.109 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,066116 | 0,00019 | ||
28.05.2026 06:01:03 | 2 | 1.325 | 555.759 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,408656 | 0,000548 | ||
28.05.2026 06:01:03 | 1 | 941 | 77.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,984784 | 0,000161 | ||
28.05.2026 06:01:02 | 4 | 2.093 | 1.113.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,305458 | 0,001017 | ||
28.05.2026 06:01:02 | 3 | 1.624 | 716.992 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,291008 | 0,000647 | ||
28.05.2026 06:01:02 | 2 | 1.325 | 148.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,684163 | 0,000174 |
