Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:12:30 | 2 | 1.300 | 546.524 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,159155 | 0,000443 | ||
28.05.2026 13:12:29 | 1 | 929 | 278.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,372037 | 0,000267 | ||
28.05.2026 13:12:28 | 2 | 1.300 | 544.296 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,139139 | 0,000434 | ||
28.05.2026 13:12:27 | 1 | 929 | 278.964 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,276326 | 0,000249 | ||
28.05.2026 13:12:22 | 4 | 1.799 | 667.250 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152569 | 0,000538 | ||
28.05.2026 13:12:20 | 2 | 1.288 | 537.115 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153341 | 0,000433 | ||
28.05.2026 13:12:15 | 3 | 1.684 | 862.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12497 | 0,000679 | ||
28.05.2026 13:12:14 | 2 | 1.313 | 603.523 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24367 | 0,000525 | ||
28.05.2026 13:12:13 | 4 | 2.056 | 1.026.610 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14692 | 0,000824 | ||
28.05.2026 13:12:13 | 1 | 941 | 99.053 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,128753 | 0,000078 | ||
28.05.2026 13:12:12 | 3 | 1.640 | 914.516 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,104728 | 0,000707 | ||
28.05.2026 13:12:12 | 2 | 1.313 | 401.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,282183 | 0,000359 | ||
28.05.2026 13:12:11 | 1 | 929 | 88.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,370227 | 0,000085 | ||
28.05.2026 13:12:11 | 2 | 1.256 | 492.162 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,296564 | 0,000446 | ||
28.05.2026 13:12:11 | 1 | 941 | 241.834 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,142598 | 0,000193 | ||
28.05.2026 13:12:10 | 4 | 2.081 | 851.019 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148919 | 0,000684 | ||
28.05.2026 13:12:10 | 3 | 1.684 | 570.512 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15129 | 0,000459 | ||
28.05.2026 13:12:10 | 2 | 1.325 | 557.040 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21787 | 0,000474 | ||
28.05.2026 13:12:09 | 2 | 1.313 | 498.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,078742 | 0,000376 | ||
28.05.2026 13:12:09 | 1 | 929 | 348.438 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,206027 | 0,000294 |
