Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:05:38 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 11:05:38 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014828 | 0,000031 | ||
28.05.2026 11:05:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 11:05:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 11:04:33 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 11:04:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 11:04:24 | 1 | 1.096 | 262.760 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000188 | ||
28.05.2026 11:03:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 11:03:35 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007494 | 0,005755 | ||
28.05.2026 11:03:14 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 11:03:12 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007079 | 0,005753 | ||
28.05.2026 11:02:35 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007108 | 0,005753 | ||
28.05.2026 11:02:30 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 11:02:15 | 1 | 961 | 427.402 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,384671 | 0,000414 | ||
28.05.2026 11:02:05 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007082 | 0,005753 | ||
28.05.2026 11:01:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026 11:01:54 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000041 | ||
28.05.2026 11:01:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 11:01:15 | 1 | 837 | 396.320 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,577455 | 0,000437 | ||
28.05.2026 11:01:05 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025098 | 0,000041 |
