İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 28.05.2026 22:55:05 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
f | 28.05.2026 22:54:50 | 0FTM | 0,00821992 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 22:54:35 | 1,9360331 | 0,00002102 | |||||
f | 28.05.2026 22:54:30 | 0FTM | 0,00821825 | |||||
claimMintRewardAndShare | 28.05.2026 22:54:05 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
0xca61f313 | 28.05.2026 22:53:57 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 22:53:33 | 1,93613287 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 28.05.2026 22:53:09 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
validateTransactionProofV1 | 28.05.2026 22:53:04 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 28.05.2026 22:53:04 | 0FTM | 0,00014409 | |||||
validateTransactionProofV1 | 28.05.2026 22:53:04 | 0FTM | 0,00014665 | |||||
f | 28.05.2026 22:52:59 | 0FTM | 0,00822004 | |||||
execute | 28.05.2026 22:52:53 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
execute | 28.05.2026 22:52:52 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
execute | 28.05.2026 22:52:51 | 0FTM | 0,00015012 | |||||
0xca61f313 | 28.05.2026 22:52:42 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
f | 28.05.2026 22:52:41 | 0FTM | 0,00822162 | |||||
0xca61f313 | 28.05.2026 22:52:40 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
FTM transfer | 28.05.2026 22:52:29 | 1,93623264 | 0,00002102 | |||||
f | 28.05.2026 22:52:24 | 0FTM | 0,00822327 |
