İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004855 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004375 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004855 | |||||
FTM transfer | 30.05.2026 03:34:27 | 0FTM | 0,00004598 |
