Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 20:01:44 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:44 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:44 | 2 | 1.145 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:40 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:39 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:38 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:36 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:35 | 2 | 2.466 | 194.832 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:34 | 2 | 1.522 | 144.634 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:32 | 2 | 1.394 | 119.588 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:31 | 2 | 2.465 | 191.966 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:28 | 2 | 2.466 | 194.769 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:24 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:22 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:21 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:21 | 2 | 1.152 | 86.316 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:19 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 20:01:13 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
