Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 22:42:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:30 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:28 | 2 | 1.136 | 59.523 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:26 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:24 | 2 | 2.466 | 194.850 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:22 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:20 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:16 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:14 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:13 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:10 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:03 | 2 | 3.298 | 248.915 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:00 | 2 | 1.394 | 119.624 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:42:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:41:59 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:41:57 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:41:56 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:41:53 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:41:50 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
28.05.2026 22:41:49 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 |
