Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:03:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:02:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:02:26 | 2 | 1.147 | 103.440 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:02:22 | 2 | 2.466 | 194.778 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:02:16 | 2 | 2.466 | 194.838 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:02:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:56 | 2 | 1.146 | 103.440 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:50 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:45 | 2 | 1.145 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:04 | 4 | 1.623 | 119.166 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:03 | 4 | 1.623 | 114.027 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:03 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:03 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:01:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:00:57 | 2 | 2.466 | 194.736 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:00:37 | 2 | 2.466 | 194.820 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:00:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:00:19 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:00:09 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
