Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:40:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:40:03 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:40:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:58 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:57 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:56 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:51 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:51 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:51 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:46 | 2 | 1.178 | 129.982 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:40 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:37 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:36 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:32 | 2 | 1.155 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:32 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:31 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:30 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:28 | 2 | 1.178 | 129.982 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:24 | 2 | 1.178 | 129.982 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 13:39:24 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
