Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:22:27 | 123 | 21.924.091 %15,67 | 140.000.000 | 461,017576 | 4,66815 | 5,4392411 | ||
29.05.2026 21:22:25 | 127 | 24.739.078 %17,68 | 140.000.000 | 467,328765 | 5,35112 | 6,21016182 | ||
29.05.2026 21:22:24 | 138 | 29.655.457 %21,19 | 140.000.000 | 439,157773 | 5,626756 | 7,3966677 | ||
29.05.2026 21:22:22 | 120 | 24.225.251 %17,31 | 140.000.000 | 419,213482 | 4,041368 | 6,11418348 | ||
29.05.2026 21:22:20 | 128 | 30.508.722 %21,8 | 140.000.000 | 420,465805 | 5,044053 | 7,78382113 | ||
29.05.2026 21:22:18 | 108 | 50.383.472 %35,99 | 140.000.000 | 399,144473 | 7,530755 | 12,57952887 | ||
29.05.2026 21:22:17 | 118 | 26.677.978 %19,06 | 140.000.000 | 428,008026 | 4,68093 | 6,73745793 | ||
29.05.2026 21:22:15 | 119 | 48.912.861 %34,94 | 140.000.000 | 371,741405 | 6,081442 | 12,10149328 | ||
29.05.2026 21:22:13 | 105 | 28.641.087 %20,46 | 140.000.000 | 416,843821 | 4,773553 | 7,16530683 | ||
29.05.2026 21:22:11 | 113 | 30.048.479 %21,47 | 140.000.000 | 413,183296 | 4,948399 | 7,4671298 | ||
29.05.2026 21:22:10 | 101 | 22.544.754 %16,11 | 140.000.000 | 419,638475 | 3,864644 | 5,59600159 | ||
29.05.2026 21:22:08 | 110 | 21.806.468 %15,58 | 140.000.000 | 490,952194 | 5,296433 | 5,40950014 | ||
29.05.2026 21:22:06 | 122 | 30.238.486 %21,6 | 140.000.000 | 404,097988 | 4,636165 | 7,58314599 | ||
29.05.2026 21:22:04 | 127 | 29.552.540 %21,11 | 140.000.000 | 402,696185 | 4,536431 | 7,36426338 | ||
29.05.2026 21:22:03 | 122 | 24.932.329 %17,81 | 140.000.000 | 520,971363 | 6,794211 | 6,19481764 | ||
29.05.2026 21:22:01 | 108 | 25.220.055 %18,02 | 140.000.000 | 464,869101 | 5,384149 | 6,33987512 | ||
29.05.2026 21:21:59 | 106 | 34.234.645 %24,46 | 140.000.000 | 406,242399 | 5,385499 | 8,52206485 | ||
29.05.2026 21:21:57 | 106 | 20.595.556 %14,72 | 140.000.000 | 509,839091 | 5,372003 | 5,12841588 | ||
29.05.2026 21:21:56 | 119 | 22.757.438 %16,26 | 140.000.000 | 489,870595 | 5,488862 | 5,65933711 | ||
29.05.2026 21:21:54 | 108 | 25.469.767 %18,2 | 140.000.000 | 439,438364 | 4,879546 | 6,3128464 |
