Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:58:20 | 154 | 42.461.249 %30,33 | 140.000.000 | 454,252801 | 8,499407 | 10,78873372 | ||
29.05.2026 21:58:18 | 170 | 49.777.210 %35,56 | 140.000.000 | 442,364326 | 9,637186 | 12,38247524 | ||
29.05.2026 21:58:16 | 145 | 44.947.597 %32,11 | 140.000.000 | 438,086696 | 8,41449 | 11,27645389 | ||
29.05.2026 21:58:14 | 179 | 60.128.627 %42,95 | 140.000.000 | 407,982532 | 9,354719 | 15,17671043 | ||
29.05.2026 21:58:13 | 173 | 57.386.175 %41 | 140.000.000 | 443,477435 | 10,870564 | 14,57890891 | ||
29.05.2026 21:58:11 | 145 | 44.381.742 %31,71 | 140.000.000 | 482,623998 | 10,047329 | 11,37236418 | ||
29.05.2026 21:58:09 | 168 | 54.857.064 %39,19 | 140.000.000 | 457,96596 | 11,411511 | 13,71115612 | ||
29.05.2026 21:58:07 | 157 | 60.280.380 %43,06 | 140.000.000 | 422,184243 | 10,29159 | 15,15783644 | ||
29.05.2026 21:58:06 | 191 | 64.607.784 %46,15 | 140.000.000 | 446,034706 | 12,48437 | 16,33294304 | ||
29.05.2026 21:58:04 | 239 | 100.251.878 %71,61 | 140.000.000 | 433,516894 | 18,126156 | 25,33472646 | ||
29.05.2026 21:58:02 | 197 | 88.751.785 %63,4 | 140.000.000 | 437,888792 | 16,401762 | 22,46164967 | ||
29.05.2026 21:58:00 | 150 | 58.548.570 %41,83 | 140.000.000 | 417,708464 | 9,544737 | 14,91149623 | ||
29.05.2026 21:57:59 | 185 | 51.943.893 %37,11 | 140.000.000 | 443,267625 | 10,093402 | 12,93164335 | ||
29.05.2026 21:57:57 | 176 | 59.825.433 %42,74 | 140.000.000 | 428,722877 | 10,66354 | 14,98499102 | ||
29.05.2026 21:57:55 | 207 | 76.844.887 %54,89 | 140.000.000 | 440,567224 | 14,542196 | 19,31314229 | ||
29.05.2026 21:57:53 | 196 | 78.592.705 %56,14 | 140.000.000 | 417,264184 | 12,980196 | 19,81372407 | ||
29.05.2026 21:57:52 | 182 | 56.288.772 %40,21 | 140.000.000 | 449,441551 | 11,012747 | 14,28576564 | ||
29.05.2026 21:57:50 | 162 | 45.843.875 %32,75 | 140.000.000 | 452,435615 | 9,317658 | 11,42374285 | ||
29.05.2026 21:57:48 | 157 | 46.221.334 %33,02 | 140.000.000 | 462,436285 | 9,760743 | 11,61367813 | ||
29.05.2026 21:57:46 | 179 | 71.196.644 %50,86 | 140.000.000 | 416,193313 | 11,665758 | 17,96580845 |
