Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 20:42:55 | 126 | 46.714.337 %33,37 | 140.000.000 | 455,694417 | 9,296293 | 11,99116911 | ||
28.05.2026 20:42:53 | 150 | 40.442.685 %28,89 | 140.000.000 | 484,674332 | 9,124091 | 10,47743998 | ||
28.05.2026 20:42:51 | 181 | 71.219.766 %50,88 | 140.000.000 | 474,234715 | 15,244943 | 18,52994233 | ||
28.05.2026 20:42:50 | 192 | 80.445.451 %57,47 | 140.000.000 | 456,718652 | 16,697198 | 20,0437394 | ||
28.05.2026 20:42:48 | 128 | 45.058.816 %32,19 | 140.000.000 | 468,28628 | 9,778027 | 11,32239803 | ||
28.05.2026 20:42:46 | 129 | 37.684.153 %26,92 | 140.000.000 | 461,838445 | 8,050809 | 9,35318108 | ||
28.05.2026 20:42:44 | 157 | 48.921.163 %34,95 | 140.000.000 | 472,77475 | 10,890728 | 12,23796221 | ||
28.05.2026 20:42:43 | 180 | 59.793.718 %42,71 | 140.000.000 | 441,213761 | 11,33233 | 15,04948077 | ||
28.05.2026 20:42:41 | 134 | 36.903.515 %26,36 | 140.000.000 | 471,809859 | 8,031828 | 9,37961383 | ||
28.05.2026 20:42:39 | 137 | 37.440.819 %26,75 | 140.000.000 | 478,335248 | 8,300306 | 9,60895728 | ||
28.05.2026 20:42:37 | 145 | 49.175.577 %35,13 | 140.000.000 | 450,933625 | 9,455294 | 12,71962719 | ||
28.05.2026 20:42:36 | 201 | 72.095.305 %51,5 | 140.000.000 | 438,987282 | 13,683919 | 17,96500296 | ||
28.05.2026 20:42:34 | 186 | 53.541.803 %38,25 | 140.000.000 | 444,865792 | 10,381904 | 13,43701183 | ||
28.05.2026 20:42:32 | 132 | 51.577.950 %36,85 | 140.000.000 | 435,23926 | 9,408071 | 13,04067763 | ||
28.05.2026 20:42:30 | 152 | 39.615.212 %28,3 | 140.000.000 | 476,097653 | 8,981456 | 9,87925288 | ||
28.05.2026 20:42:29 | 153 | 44.779.094 %31,99 | 140.000.000 | 476,032869 | 10,053728 | 11,2625917 | ||
28.05.2026 20:42:27 | 133 | 36.982.892 %26,42 | 140.000.000 | 446,348089 | 7,114128 | 9,39311466 | ||
28.05.2026 20:42:25 | 148 | 45.384.718 %32,42 | 140.000.000 | 471,631679 | 10,083227 | 11,32164281 | ||
28.05.2026 20:42:23 | 151 | 51.400.969 %36,72 | 140.000.000 | 442,629461 | 9,83315 | 12,91843293 | ||
28.05.2026 20:42:22 | 166 | 45.961.603 %32,83 | 140.000.000 | 442,637969 | 8,696332 | 11,64801823 |
