Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 22:34:19 | 168 | 69.730.483 %49,81 | 140.000.000 | 535,436229 | 19,35056 | 17,9856661 | ||
29.05.2026 22:34:17 | 242 | 86.838.055 %62,03 | 140.000.000 | 509,244887 | 21,783661 | 22,43817445 | ||
29.05.2026 22:34:16 | 221 | 67.721.458 %48,38 | 140.000.000 | 505,095717 | 17,295069 | 16,91074907 | ||
29.05.2026 22:34:14 | 192 | 60.249.687 %43,04 | 140.000.000 | 508,000483 | 15,470797 | 15,13607247 | ||
29.05.2026 22:34:12 | 224 | 116.882.985 %83,49 | 140.000.000 | 507,29615 | 30,0188 | 29,2754878 | ||
29.05.2026 22:34:10 | 212 | 83.273.929 %59,49 | 140.000.000 | 519,323964 | 22,339577 | 20,90656984 | ||
29.05.2026 22:34:09 | 215 | 69.251.961 %49,47 | 140.000.000 | 529,520912 | 19,204058 | 17,46630304 | ||
29.05.2026 22:34:07 | 219 | 76.076.576 %54,35 | 140.000.000 | 537,854869 | 21,663287 | 19,25486972 | ||
29.05.2026 22:34:05 | 178 | 62.319.493 %44,52 | 140.000.000 | 551,682463 | 18,517355 | 15,86321576 | ||
29.05.2026 22:34:03 | 217 | 72.861.797 %52,05 | 140.000.000 | 548,862183 | 21,369726 | 18,621358 | ||
29.05.2026 22:34:02 | 141 | 46.034.715 %32,89 | 140.000.000 | 541,27203 | 13,053876 | 11,86342725 | ||
29.05.2026 22:34:00 | 217 | 81.206.034 %58,01 | 140.000.000 | 526,175299 | 21,745132 | 20,98347655 | ||
29.05.2026 22:33:58 | 130 | 38.715.339 %27,66 | 140.000.000 | 531,061087 | 10,460781 | 10,09942862 | ||
29.05.2026 22:33:56 | 227 | 80.957.672 %57,83 | 140.000.000 | 496,002782 | 19,938216 | 20,2170136 | ||
29.05.2026 22:33:55 | 175 | 53.494.619 %38,22 | 140.000.000 | 507,15195 | 13,675579 | 13,45432083 | ||
29.05.2026 22:33:53 | 180 | 63.602.331 %45,44 | 140.000.000 | 478,031538 | 14,319215 | 16,08470424 | ||
29.05.2026 22:33:51 | 241 | 96.383.250 %68,85 | 140.000.000 | 485,937184 | 22,455089 | 24,3811158 | ||
29.05.2026 22:33:49 | 243 | 100.936.862 %72,1 | 140.000.000 | 490,920979 | 24,030975 | 25,52104768 | ||
29.05.2026 22:33:48 | 187 | 73.871.459 %52,77 | 140.000.000 | 486,796185 | 17,210427 | 18,7499166 | ||
29.05.2026 22:33:46 | 144 | 45.830.857 %32,74 | 140.000.000 | 489,7243 | 10,714211 | 11,73027293 |
