Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:08:39 | 118 | 41.760.109 %29,83 | 140.000.000 | 447,17324 | 8,309759 | 10,36424408 | ||
30.05.2026 06:08:37 | 141 | 45.422.977 %32,45 | 140.000.000 | 461,559241 | 9,596779 | 11,36861499 | ||
30.05.2026 06:08:35 | 77 | 23.792.425 %17 | 140.000.000 | 453,320365 | 4,843089 | 5,94250118 | ||
30.05.2026 06:08:34 | 151 | 64.119.573 %45,8 | 140.000.000 | 439,126329 | 12,054825 | 16,10176724 | ||
30.05.2026 06:08:32 | 117 | 50.348.388 %35,97 | 140.000.000 | 441,095073 | 9,468096 | 12,7403292 | ||
30.05.2026 06:08:30 | 121 | 44.898.050 %32,08 | 140.000.000 | 445,421913 | 8,540407 | 11,45816762 | ||
30.05.2026 06:08:28 | 162 | 58.003.443 %41,44 | 140.000.000 | 424,903483 | 10,239779 | 14,406085 | ||
30.05.2026 06:08:27 | 137 | 47.083.620 %33,64 | 140.000.000 | 425,964904 | 8,266288 | 11,78968105 | ||
30.05.2026 06:08:25 | 110 | 40.064.253 %28,62 | 140.000.000 | 461,049064 | 8,346014 | 10,12557209 | ||
30.05.2026 06:08:23 | 111 | 41.472.555 %29,63 | 140.000.000 | 445,781856 | 7,91089 | 10,57682232 | ||
30.05.2026 06:08:21 | 148 | 60.205.796 %43,01 | 140.000.000 | 412,189551 | 9,36872 | 15,44747975 | ||
30.05.2026 06:08:20 | 200 | 83.113.774 %59,37 | 140.000.000 | 421,544791 | 13,660282 | 21,37589625 | ||
30.05.2026 06:08:18 | 106 | 32.760.503 %23,41 | 140.000.000 | 446,181258 | 6,102939 | 8,51418246 | ||
30.05.2026 06:08:16 | 176 | 84.586.357 %60,42 | 140.000.000 | 412,859895 | 13,932097 | 20,9902172 | ||
30.05.2026 06:08:14 | 126 | 38.941.182 %27,82 | 140.000.000 | 468,500955 | 8,488817 | 9,75516341 | ||
30.05.2026 06:08:13 | 157 | 58.930.022 %42,1 | 140.000.000 | 446,819646 | 11,475983 | 14,85510825 | ||
30.05.2026 06:08:11 | 141 | 41.152.432 %29,4 | 140.000.000 | 449,621711 | 8,034417 | 10,46860923 | ||
30.05.2026 06:08:09 | 126 | 49.653.806 %35,47 | 140.000.000 | 415,560346 | 8,266585 | 12,36756712 | ||
30.05.2026 06:08:07 | 136 | 47.610.724 %34,01 | 140.000.000 | 433,299219 | 8,67496 | 11,95472895 | ||
30.05.2026 06:08:06 | 116 | 37.604.979 %26,87 | 140.000.000 | 453,825271 | 7,73897 | 9,32711886 |
