Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 04:45:06 | 90 | 33.113.100 %23,66 | 140.000.000 | 443,720247 | 6,439182 | 8,25377018 | ||
09.06.2026 04:45:04 | 88 | 34.093.634 %24,36 | 140.000.000 | 465,39429 | 7,281323 | 8,58565864 | ||
09.06.2026 04:45:03 | 133 | 49.442.533 %35,32 | 140.000.000 | 448,09022 | 9,60666 | 12,54805463 | ||
09.06.2026 04:45:01 | 120 | 47.440.645 %33,89 | 140.000.000 | 436,092164 | 8,880793 | 11,80770004 | ||
09.06.2026 04:45:00 | 107 | 39.838.771 %28,46 | 140.000.000 | 463,722735 | 8,465696 | 10,0084478 | ||
09.06.2026 04:44:58 | 108 | 44.018.031 %31,45 | 140.000.000 | 438,590779 | 8,151521 | 11,15438116 | ||
09.06.2026 04:44:57 | 100 | 40.167.873 %28,7 | 140.000.000 | 431,167513 | 7,283475 | 10,03560665 | ||
09.06.2026 04:44:55 | 82 | 29.282.999 %20,92 | 140.000.000 | 415,772426 | 4,903764 | 7,27129942 | ||
09.06.2026 04:44:54 | 86 | 29.249.460 %20,9 | 140.000.000 | 476,119707 | 6,707581 | 7,21866322 | ||
09.06.2026 04:44:52 | 56 | 16.625.394 %11,88 | 140.000.000 | 428,092563 | 3,00072 | 4,11648722 | ||
09.06.2026 04:44:51 | 75 | 23.885.468 %17,07 | 140.000.000 | 475,615377 | 5,375476 | 5,98481986 | ||
09.06.2026 04:44:49 | 77 | 26.576.064 %18,99 | 140.000.000 | 469,902025 | 5,856675 | 6,63147125 | ||
09.06.2026 04:44:48 | 83 | 29.423.814 %21,02 | 140.000.000 | 474,23006 | 6,657323 | 7,29633315 | ||
09.06.2026 04:44:46 | 78 | 29.380.145 %20,99 | 140.000.000 | 483,341275 | 6,834542 | 7,36609436 | ||
09.06.2026 04:44:45 | 109 | 35.079.595 %25,06 | 140.000.000 | 446,395803 | 6,775216 | 8,88416747 | ||
09.06.2026 04:44:43 | 139 | 55.029.962 %39,31 | 140.000.000 | 469,652466 | 11,812071 | 14,03288637 | ||
09.06.2026 04:44:42 | 123 | 59.075.093 %42,2 | 140.000.000 | 436,244102 | 11,12176 | 14,64940002 | ||
09.06.2026 04:44:40 | 84 | 33.796.658 %24,15 | 140.000.000 | 470,379745 | 7,429713 | 8,46754957 | ||
09.06.2026 04:44:39 | 87 | 33.263.674 %23,76 | 140.000.000 | 475,044013 | 7,543053 | 8,25865541 | ||
09.06.2026 04:44:37 | 105 | 37.237.146 %26,6 | 140.000.000 | 470,679667 | 8,191141 | 9,33562624 |
