Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:45:13 | 225 | 90.272.712 %64,49 | 140.000.000 | 449,802961 | 18,074107 | 22,53082552 | ||
28.05.2026 19:45:12 | 216 | 81.244.696 %58,04 | 140.000.000 | 451,391272 | 16,341274 | 20,33187256 | ||
28.05.2026 19:45:10 | 152 | 38.238.009 %27,32 | 140.000.000 | 489,80618 | 9,067912 | 9,6613006 | ||
28.05.2026 19:45:08 | 154 | 56.544.547 %40,39 | 140.000.000 | 471,203444 | 12,262256 | 14,38172888 | ||
28.05.2026 19:45:06 | 156 | 49.417.237 %35,3 | 140.000.000 | 487,079372 | 11,403052 | 12,66706383 | ||
28.05.2026 19:45:05 | 169 | 55.294.807 %39,5 | 140.000.000 | 461,727722 | 11,71016 | 13,82098498 | ||
28.05.2026 19:45:03 | 136 | 41.575.860 %29,7 | 140.000.000 | 478,655007 | 9,414234 | 10,48625871 | ||
28.05.2026 19:45:01 | 127 | 37.873.697 %27,06 | 140.000.000 | 490,810678 | 8,943854 | 9,64496064 | ||
28.05.2026 19:44:59 | 162 | 55.665.295 %39,77 | 140.000.000 | 483,718332 | 13,106971 | 13,81935266 | ||
28.05.2026 19:44:58 | 140 | 37.903.073 %27,08 | 140.000.000 | 532,008739 | 10,663992 | 9,50077397 | ||
28.05.2026 19:44:56 | 119 | 28.067.278 %20,05 | 140.000.000 | 516,550032 | 7,383488 | 7,11466469 | ||
28.05.2026 19:44:54 | 154 | 40.905.631 %29,22 | 140.000.000 | 539,414837 | 11,847426 | 10,21767732 | ||
28.05.2026 19:44:52 | 132 | 46.734.714 %33,39 | 140.000.000 | 526,406768 | 12,831562 | 11,76990737 | ||
28.05.2026 19:44:51 | 131 | 41.606.571 %29,72 | 140.000.000 | 536,520069 | 12,002582 | 10,32017807 | ||
28.05.2026 19:44:49 | 124 | 34.824.717 %24,88 | 140.000.000 | 535,423868 | 9,920099 | 8,72588555 | ||
28.05.2026 19:44:47 | 132 | 39.842.117 %28,46 | 140.000.000 | 547,586546 | 11,740496 | 10,07651042 | ||
28.05.2026 19:44:45 | 132 | 46.628.824 %33,31 | 140.000.000 | 555,487533 | 14,011398 | 11,89033185 | ||
28.05.2026 19:44:44 | 162 | 52.707.709 %37,65 | 140.000.000 | 531,229221 | 14,869209 | 13,13066588 | ||
28.05.2026 19:44:42 | 121 | 38.325.046 %27,38 | 140.000.000 | 566,625426 | 12,076608 | 9,63933723 | ||
28.05.2026 19:44:40 | 155 | 43.889.655 %31,35 | 140.000.000 | 539,652149 | 12,55016 | 11,13498652 |
