İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,01021328 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,09169599 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,12241132 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,06175169 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,04472739 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,08884127 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,08453763 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,08756624 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,04729205 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,09837181 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,09489429 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,09142784 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,1143587 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,11809352 | |||||
relayCall | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,07938242 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,10077342 | |||||
execTransaction | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,03508004 | |||||
relayCall | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,04000493 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,0893269 | |||||
relayCall | 29.04.2026 17:19:34 | 0POL | 0,06299552 |
