İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,03022329 | |||||
claim | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,01533841 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,01793644 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,03027455 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,09873623 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,07563231 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,09873962 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,01796823 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,01796823 | |||||
stake | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,03094393 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,03027116 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,07563231 | |||||
claimInterest | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,03392974 | |||||
claimInterest | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,03400004 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,03027116 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,03026777 | |||||
stake | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,04754684 | |||||
claim | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,0358591 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,09739243 | |||||
claim | 29.04.2026 14:58:50 | 0POL | 0,01536342 |
