Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:45:59 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
28.05.2026 09:45:54 | 1 | 141.371 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
28.05.2026 09:45:53 | 1 | 198.532 %1 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026 09:45:51 | 1 | 137.511 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
28.05.2026 09:45:51 | 1 | 134.896 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
28.05.2026 09:45:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002182 | ||
28.05.2026 09:45:44 | 1 | 141.401 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
28.05.2026 09:45:43 | 2 | 231.292 %1,16 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026 09:45:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
28.05.2026 09:45:41 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
28.05.2026 09:45:41 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026 09:45:36 | 1 | 141.349 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
28.05.2026 09:45:33 | 1 | 141.335 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
28.05.2026 09:45:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
28.05.2026 09:45:23 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
28.05.2026 09:44:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026 09:44:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
28.05.2026 09:44:24 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
28.05.2026 09:44:23 | 1 | 565.379 %2,83 | 20.000.000 | 0,00000844 | ||
28.05.2026 09:43:09 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000116 |
