Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:12:19 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026 16:12:19 | 3 | 113.955 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
28.05.2026 16:12:18 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026 16:11:53 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026 16:11:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
28.05.2026 16:11:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
28.05.2026 16:11:43 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
28.05.2026 16:11:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
28.05.2026 16:11:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
28.05.2026 16:11:04 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
28.05.2026 16:10:53 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
28.05.2026 16:10:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
28.05.2026 16:10:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
28.05.2026 16:10:23 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
28.05.2026 16:10:22 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026 16:08:01 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
28.05.2026 16:07:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
28.05.2026 16:07:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
28.05.2026 16:07:30 | 7 | 265.899 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000698 | ||
28.05.2026 16:07:30 | 1 | 43.104 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000099 |
