Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 14:33:59 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012312 | ||
28.05.2026 14:33:58 | 1 | 336.904 %1,69 | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
28.05.2026 14:33:48 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026 14:33:47 | 1 | 166.743 %0,84 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
28.05.2026 14:33:46 | 1 | 349.520 %1,75 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
28.05.2026 14:33:45 | 1 | 277.051 %1,39 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
28.05.2026 14:33:43 | 1 | 51.293 %0,26 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
28.05.2026 14:33:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026 14:33:28 | 1 | 136.504 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
28.05.2026 14:32:28 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
28.05.2026 14:32:24 | 1 | 336.511 %1,69 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
28.05.2026 14:32:23 | 6 | 227.910 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
28.05.2026 14:32:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
28.05.2026 14:32:13 | 1 | 331.545 %1,66 | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
28.05.2026 14:32:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
28.05.2026 14:31:44 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
28.05.2026 14:31:43 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026 14:31:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
28.05.2026 14:30:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
28.05.2026 14:30:44 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000342 |
