Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:15:13 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
28.05.2026 06:15:12 | 1 | 35.349 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
28.05.2026 06:14:55 | 1 | 114.531 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
28.05.2026 06:14:53 | 1 | 141.387 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
28.05.2026 06:14:51 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
28.05.2026 06:14:44 | 1 | 109.604 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
28.05.2026 06:14:28 | 1 | 68.134 %0,35 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
28.05.2026 06:14:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002197 | ||
28.05.2026 06:14:19 | 1 | 147.484 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
28.05.2026 06:14:17 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
28.05.2026 06:14:13 | 1 | 150.540 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
28.05.2026 06:14:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
28.05.2026 06:13:56 | 1 | 135.926 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
28.05.2026 06:13:52 | 1 | 129.280 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026 06:13:52 | 1 | 238.033 %1,2 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
28.05.2026 06:13:51 | 1 | 135.924 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
28.05.2026 06:13:22 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
28.05.2026 06:13:00 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
28.05.2026 06:12:54 | 1 | 121.421 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
28.05.2026 06:12:32 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000159 |
