Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 21:31:52 | 1 | 131.395 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
27.05.2026 21:31:48 | 1 | 215.879 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000421 | ||
27.05.2026 21:31:47 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
27.05.2026 21:31:43 | 1 | 131.365 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
27.05.2026 21:31:41 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
27.05.2026 21:31:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
27.05.2026 21:31:30 | 4 | 1.356.198 %6,79 | 20.000.000 | 0,00001189 | ||
27.05.2026 21:31:30 | 4 | 1.249.486 %6,25 | 20.000.000 | 0,00001186 | ||
27.05.2026 21:31:29 | 1 | 222.193 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
27.05.2026 21:31:29 | 1 | 257.841 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
27.05.2026 21:31:28 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
27.05.2026 21:31:28 | 1 | 136.252 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
27.05.2026 21:31:27 | 1 | 130.385 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
27.05.2026 21:31:26 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
27.05.2026 21:31:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
27.05.2026 21:31:25 | 1 | 136.256 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
27.05.2026 21:31:23 | 1 | 131.355 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
27.05.2026 21:31:09 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
27.05.2026 21:31:05 | 1 | 136.501 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
27.05.2026 21:31:05 | 1 | 141.371 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000247 |
