Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 15:01:43 | 1 | 53.082 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
28.05.2026 15:01:22 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026 15:01:21 | 1 | 150.368 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
28.05.2026 15:01:18 | 1 | 175.311 %0,88 | 20.000.000 | 0,00001014 | ||
28.05.2026 15:01:16 | 1 | 523.194 %2,62 | 20.000.000 | 0,00000444 | ||
28.05.2026 15:01:13 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
28.05.2026 15:01:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
28.05.2026 15:00:50 | 1 | 141.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026 15:00:41 | 1 | 121.592 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
28.05.2026 15:00:40 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
28.05.2026 15:00:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
28.05.2026 15:00:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
28.05.2026 15:00:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
28.05.2026 15:00:26 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
28.05.2026 15:00:13 | 1 | 139.796 %0,7 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026 15:00:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026 15:00:04 | 1 | 141.363 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
28.05.2026 15:00:00 | 1 | 113.499 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
28.05.2026 14:59:52 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
28.05.2026 14:59:36 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000327 |
