Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:22:25 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
28.05.2026 13:22:24 | 3 | 113.919 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
28.05.2026 13:22:24 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
28.05.2026 13:22:02 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
28.05.2026 13:21:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
28.05.2026 13:21:36 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
28.05.2026 13:21:33 | 1 | 150.780 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
28.05.2026 13:21:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
28.05.2026 13:21:28 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
28.05.2026 13:20:54 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
28.05.2026 13:20:33 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012396 | ||
28.05.2026 13:20:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
28.05.2026 13:20:25 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
28.05.2026 13:20:24 | 1 | 409.036 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
28.05.2026 13:19:44 | 1 | 207.892 %1,04 | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
28.05.2026 13:19:43 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
28.05.2026 13:19:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026 13:19:22 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
28.05.2026 13:19:04 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
28.05.2026 13:19:00 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000463 |
