İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 11.03.2026 02:37:18 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:18 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026 02:37:18 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:18 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:18 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
exactInputSingle | 11.03.2026 02:37:17 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:17 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapAmount | 11.03.2026 02:37:16 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapAmount | 11.03.2026 02:37:16 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026 02:37:15 | 0ETH | 0,00000567 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:15 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
exactInputSingle | 11.03.2026 02:37:14 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x4e309099 | 11.03.2026 02:37:14 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:13 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:13 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:13 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x13572d0b | 11.03.2026 02:37:13 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:13 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x2cc4081e | 11.03.2026 02:37:12 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026 02:37:12 | 0ETH | 0,00000011 |
