Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | TVL | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $26.930.422.035,06 | $89.228.864.042,11 | $93.673.433,52 | 16.04.2019 15:51:12 | |||
| 2 | $0,36 | $117.677.581,82 | $1.402.212.050,64 | $86.181.799,53 | 03.04.2020 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $4.967.687,04 | $1.672.373.063,3 | $44.774.019,51 | 01.11.2023 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $5.760.546,73 | $355.520.719,77 | $12.966.373,35 | 26.05.2021 17:53:15 | |||
| 5 | $67,12 | $643.323,19 | $628.769.206,54 | $9.773.445,23 | 24.01.2021 17:18:42 | |||
| 6 | $0,09 | $8.827.581,37 | $794.514.265,5 | $9.525.094,61 | 03.04.2020 15:51:06 | |||
| 7 | $0,47 | $3.374.623,2 | $220.739.608,06 | $4.497.238,52 | 14.04.2023 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $85.570,24 | $271.945.569,8 | $2.613.512,93 | 13.05.2021 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $3.951.190,38 | $310.778.914,32 | $2.213.252,8 | 09.12.2021 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $39.059,45 | $168.347.201,9 | $1.652.505,38 | 01.04.2021 01:16:57 | |||
| 11 | $47,68 | $0,1 | $930.415.474,07 | $1.297.564,29 | 11.09.2020 10:42:06 | |||
| 12 | $74.369,6 | $27.966.261,47 | $1.289.369.861,32 | $1.253.375,07 | 01.10.2020 01:45:48 | |||
| 13 | $0,16 | $3.278,27 | $1.518.629,81 | $1.132.261,3 | 23.10.2021 23:29:42 | |||
| 14 | $0,99 | $596.089,66 | $10.043.441,5 | $938.478,31 | 28.05.2025 05:28:36 | |||
| 15 | $0,99 | $324.324.454,29 | $1.135.820.917,42 | $894.947,97 | 20.01.2025 17:08:30 | |||
| 16 | < $0,01 | $44.181,56 | $19.091.445,42 | $731.378,81 | 29.07.2019 05:05:48 | |||
| 17 | $0,99 | $18.707,46 | $7.104.703,49 | $534.351,9 | 30.04.2022 17:54:39 | |||
| 18 | < $0,01 | $93.973,04 | $6.157.604,49 | $475.736,59 | 16.08.2024 06:33:57 | |||
| 19 | $1.992,8 | $28.224,39 | $15.369.881,64 | $315.988,9 | 27.06.2023 18:05:06 | |||
| 20 | < $0,01 | $5.428,6 | $4.509.466,45 | $304.131,8 | 23.08.2024 17:00:54 |



