Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 23:28:50 | 1 | 100.681 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:28:43 | 1 | 553.309 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:28:38 | 1 | 330.402 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:28:36 | 1 | 92.229 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:28:21 | 1 | 196.396 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:28:13 | 1 | 167.027 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:28:11 | 1 | 167.027 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:28:07 | 1 | 167.027 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:28:00 | 1 | 134.227 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:27:57 | 1 | 86.605 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:27:38 | 2 | 306.898 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:27:27 | 1 | 159.171 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:27:13 | 1 | 157.576 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:26:50 | 1 | 92.543 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:26:48 | 1 | 252.125 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:26:47 | 1 | 94.766 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:26:37 | 1 | 155.085 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:26:09 | 1 | 174.765 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:26:08 | 1 | 92.275 | Mühürlü | |
15.05.2026 23:25:59 | 1 | 283.741 | Mühürlü |
