Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:08:49 29/05/2026 | 177 | 0,00050303 | |
02:08:47 29/05/2026 | 188 | 0,00555496 | |
02:08:45 29/05/2026 | 190 | 0,00058489 | |
02:08:43 29/05/2026 | 210 | 0,00049046 | |
02:08:41 29/05/2026 | 294 | 0,00080307 | |
02:08:39 29/05/2026 | 203 | 0,00283241 | |
02:08:37 29/05/2026 | 162 | 0,00034901 | |
02:08:35 29/05/2026 | 162 | 0,00032614 | |
02:08:33 29/05/2026 | 115 | 0,00025765 | |
02:08:31 29/05/2026 | 147 | 0,00041874 | |
02:08:29 29/05/2026 | 140 | 0,00037606 | |
02:08:27 29/05/2026 | 164 | 0,0003501 | |
02:08:25 29/05/2026 | 126 | 0,00037184 | |
02:08:23 29/05/2026 | 134 | 0,0003513 | |
02:08:21 29/05/2026 | 195 | 0,00091828 | |
02:08:19 29/05/2026 | 167 | 0,00069269 | |
02:08:17 29/05/2026 | 160 | 0,00066794 | |
02:08:15 29/05/2026 | 164 | 0,00062124 | |
02:08:13 29/05/2026 | 152 | 0,00055533 | |
02:08:11 29/05/2026 | 159 | 0,0004112 |
