Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:47:53 30/05/2026 | 112 | 0,00020148 | |
11:47:51 30/05/2026 | 133 | 0,00017402 | |
11:47:49 30/05/2026 | 132 | 0,00023825 | |
11:47:47 30/05/2026 | 159 | 0,00020458 | |
11:47:45 30/05/2026 | 158 | 0,0001911 | |
11:47:43 30/05/2026 | 153 | 0,00033031 | |
11:47:41 30/05/2026 | 164 | 0,00029738 | |
11:47:39 30/05/2026 | 128 | 0,00054775 | |
11:47:37 30/05/2026 | 135 | 0,00013385 | |
11:47:35 30/05/2026 | 167 | 0,00039835 | |
11:47:33 30/05/2026 | 155 | 0,00019374 | |
11:47:31 30/05/2026 | 152 | 0,00039069 | |
11:47:29 30/05/2026 | 159 | 0,00036514 | |
11:47:27 30/05/2026 | 169 | 0,00073684 | |
11:47:25 30/05/2026 | 147 | 0,00057416 | |
11:47:23 30/05/2026 | 154 | 0,0002733 | |
11:47:21 30/05/2026 | 171 | 0,00028537 | |
11:47:19 30/05/2026 | 198 | 0,00044717 | |
11:47:17 30/05/2026 | 158 | 0,00028035 | |
11:47:15 30/05/2026 | 187 | 0,00027311 |
