Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:00:49 30/05/2026 | 319 | 0,00132071 | |
02:00:47 30/05/2026 | 253 | 0,00071718 | |
02:00:45 30/05/2026 | 182 | 0,00065811 | |
02:00:43 30/05/2026 | 208 | 0,00056153 | |
02:00:41 30/05/2026 | 229 | 0,0010898 | |
02:00:39 30/05/2026 | 246 | 0,00056946 | |
02:00:37 30/05/2026 | 250 | 0,00407676 | |
02:00:35 30/05/2026 | 208 | 0,00037243 | |
02:00:33 30/05/2026 | 239 | 0,00096452 | |
02:00:31 30/05/2026 | 261 | 0,0007417 | |
02:00:29 30/05/2026 | 195 | 0,00059729 | |
02:00:27 30/05/2026 | 268 | 0,00065744 | |
02:00:25 30/05/2026 | 416 | 0,0207593 | |
02:00:23 30/05/2026 | 203 | 0,00058283 | |
02:00:21 30/05/2026 | 251 | 0,0009967 | |
02:00:19 30/05/2026 | 205 | 0,00031375 | |
02:00:17 30/05/2026 | 185 | 0,00053692 | |
02:00:15 30/05/2026 | 233 | 0,00039791 | |
02:00:13 30/05/2026 | 225 | 0,00100093 | |
02:00:11 30/05/2026 | 224 | 0,00047591 |
