Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:30:59 29/05/2026 | 833 | 0,00212679 | |
19:30:57 29/05/2026 | 237 | 0,00033295 | |
19:30:55 29/05/2026 | 217 | 0,0004498 | |
19:30:53 29/05/2026 | 752 | 0,00060994 | |
19:30:51 29/05/2026 | 296 | 0,00342407 | |
19:30:49 29/05/2026 | 204 | 0,00043634 | |
19:30:47 29/05/2026 | 262 | 0,00065978 | |
19:30:45 29/05/2026 | 202 | 0,00073605 | |
19:30:43 29/05/2026 | 203 | 0,00021802 | |
19:30:41 29/05/2026 | 196 | 0,00042561 | |
19:30:39 29/05/2026 | 215 | 0,00267912 | |
19:30:37 29/05/2026 | 197 | 0,00028371 | |
19:30:35 29/05/2026 | 184 | 0,00036078 | |
19:30:33 29/05/2026 | 243 | 0,00110984 | |
19:30:31 29/05/2026 | 181 | 0,00027542 | |
19:30:29 29/05/2026 | 201 | 0,00052942 | |
19:30:27 29/05/2026 | 185 | 0,00028794 | |
19:30:25 29/05/2026 | 211 | 0,00086196 | |
19:30:23 29/05/2026 | 181 | 0,00025267 | |
19:30:21 29/05/2026 | 168 | 0,00037415 |
