Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:53:15 29/05/2026 | 301 | 0,00082167 | |
23:53:13 29/05/2026 | 211 | 0,00041602 | |
23:53:11 29/05/2026 | 275 | 0,00148063 | |
23:53:09 29/05/2026 | 273 | 0,0060731 | |
23:53:07 29/05/2026 | 450 | 0,00625827 | |
23:53:05 29/05/2026 | 359 | 0,00106963 | |
23:53:03 29/05/2026 | 615 | 0,0106423 | |
23:53:01 29/05/2026 | 348 | 0,00186137 | |
23:52:59 29/05/2026 | 258 | 0,01816508 | |
23:52:57 29/05/2026 | 297 | 0,00432194 | |
23:52:55 29/05/2026 | 314 | 0,0245122 | |
23:52:53 29/05/2026 | 228 | 0,00140172 | |
23:52:51 29/05/2026 | 249 | 0,02116079 | |
23:52:49 29/05/2026 | 303 | 0,00234123 | |
23:52:47 29/05/2026 | 263 | 0,00316435 | |
23:52:45 29/05/2026 | 273 | 0,00185969 | |
23:52:43 29/05/2026 | 290 | 0,00131897 | |
23:52:41 29/05/2026 | 213 | 0,00110176 | |
23:52:39 29/05/2026 | 390 | 0,00337082 | |
23:52:37 29/05/2026 | 240 | 0,00056884 |
