Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:46:33 06/06/2026 | 297 | 0,00387955 | |
13:46:31 06/06/2026 | 257 | 0,00043397 | |
13:46:29 06/06/2026 | 245 | 0,0008308 | |
13:46:27 06/06/2026 | 168 | 0,0013259 | |
13:46:25 06/06/2026 | 303 | 0,00160569 | |
13:46:23 06/06/2026 | 229 | 0,00045444 | |
13:46:21 06/06/2026 | 168 | 0,000346 | |
13:46:19 06/06/2026 | 215 | 0,00054229 | |
13:46:17 06/06/2026 | 160 | 0,00023684 | |
13:46:15 06/06/2026 | 169 | 0,00030571 | |
13:46:13 06/06/2026 | 200 | 0,00080917 | |
13:46:11 06/06/2026 | 307 | 0,00135067 | |
13:46:09 06/06/2026 | 179 | 0,00130366 | |
13:46:07 06/06/2026 | 226 | 0,00047041 | |
13:46:05 06/06/2026 | 302 | 0,00073612 | |
13:46:03 06/06/2026 | 281 | 0,00149466 | |
13:46:01 06/06/2026 | 213 | 0,00037335 | |
13:45:59 06/06/2026 | 210 | 0,0002539 | |
13:45:57 06/06/2026 | 260 | 0,00120932 | |
13:45:55 06/06/2026 | 200 | 0,0004049 |
