Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:19:57 28/05/2026 | 231 | 0,00033227 | |
18:19:55 28/05/2026 | 204 | 0,00040108 | |
18:19:53 28/05/2026 | 224 | 0,00097239 | |
18:19:51 28/05/2026 | 285 | 0,00073322 | |
18:19:49 28/05/2026 | 222 | 0,0007779 | |
18:19:47 28/05/2026 | 245 | 0,0004774 | |
18:19:45 28/05/2026 | 250 | 0,00046573 | |
18:19:43 28/05/2026 | 246 | 0,00043926 | |
18:19:41 28/05/2026 | 224 | 0,00044386 | |
18:19:39 28/05/2026 | 273 | 0,00068126 | |
18:19:37 28/05/2026 | 394 | 0,00184747 | |
18:19:35 28/05/2026 | 252 | 0,00034349 | |
18:19:33 28/05/2026 | 221 | 0,00033598 | |
18:19:31 28/05/2026 | 219 | 0,0003642 | |
18:19:29 28/05/2026 | 246 | 0,00062671 | |
18:19:27 28/05/2026 | 219 | 0,00040263 | |
18:19:25 28/05/2026 | 257 | 0,00044558 | |
18:19:23 28/05/2026 | 240 | 0,00037059 | |
18:19:21 28/05/2026 | 229 | 0,00046112 | |
18:19:19 28/05/2026 | 264 | 0,00048135 |
