Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:13:27 28/05/2026 | 222 | 0,00043483 | |
19:13:25 28/05/2026 | 260 | 0,00038385 | |
19:13:23 28/05/2026 | 217 | 0,00028651 | |
19:13:21 28/05/2026 | 212 | 0,00034678 | |
19:13:19 28/05/2026 | 220 | 0,00028476 | |
19:13:17 28/05/2026 | 246 | 0,00044096 | |
19:13:15 28/05/2026 | 215 | 0,00045161 | |
19:13:13 28/05/2026 | 235 | 0,00030831 | |
19:13:11 28/05/2026 | 214 | 0,00057142 | |
19:13:09 28/05/2026 | 246 | 0,00059881 | |
19:13:07 28/05/2026 | 213 | 0,00022626 | |
19:13:05 28/05/2026 | 241 | 0,00037579 | |
19:13:03 28/05/2026 | 255 | 0,00032301 | |
19:13:01 28/05/2026 | 229 | 0,00035734 | |
19:12:59 28/05/2026 | 345 | 0,00083974 | |
19:12:57 28/05/2026 | 252 | 0,00066342 | |
19:12:55 28/05/2026 | 269 | 0,00060766 | |
19:12:53 28/05/2026 | 216 | 0,00031699 | |
19:12:51 28/05/2026 | 217 | 0,00025236 | |
19:12:49 28/05/2026 | 233 | 0,00043704 |
