Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x4ba09ea0 | 00:27:51 09/06/2026 | 0,00006105 | 0,000001 | |||||
withdrawWithData | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000673 | |||||
deposit | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
0x1667d875 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
updatePrice | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x1667d875 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xe84fef29 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0xc4e9f452 | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
claim | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
multicall | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000421 | |||||
0xeffbec13 | 00:27:51 09/06/2026 | 0,0058508 | 0,00000636 | |||||
setTicketPriceInBNB | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
purchaseTicket | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
claim | 00:27:51 09/06/2026 | 0ETH | 0,00000126 |
