Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.757 | 15:20:21 28/05/2026 | 1.592.356 | 3,125 0,01730037 | 0,00000363 | ||
6.468 | 15:08:50 28/05/2026 | 1.597.742 | 3,125 0,0091327 | 0,00000141 | ||
4.519 | 15:06:27 28/05/2026 | 1.656.075 | 3,125 0,01861967 | 0,00000412 | ||
2.905 | 14:54:26 28/05/2026 | 1.688.540 | 3,125 0,02479242 | 0,00000853 | ||
4.821 | 14:41:46 28/05/2026 | 1.576.046 | 3,125 0,0154713 | 0,0000032 | ||
6.159 | 14:32:47 28/05/2026 | 1.562.885 | 3,125 0,00830536 | 0,00000134 | ||
6.721 | 14:29:48 28/05/2026 | 1.611.097 | 3,125 0,00627394 | 0,00000093 | ||
7.127 | 14:28:40 28/05/2026 | 1.586.183 | 3,125 0,00647778 | 0,0000009 | ||
5.645 | 14:28:20 28/05/2026 | 1.588.751 | 3,125 0,01464765 | 0,00000259 | ||
7.005 | 14:19:45 28/05/2026 | 1.581.286 | 3,125 0,00624663 | 0,00000089 | ||
6.211 | 14:18:26 28/05/2026 | 1.655.534 | 3,125 0,01054886 | 0,00000169 | ||
6.799 | 14:14:22 28/05/2026 | 1.584.048 | 3,125 0,00788796 | 0,00000116 | ||
5.292 | 14:11:52 28/05/2026 | 1.669.725 | 3,125 0,01324095 | 0,0000025 | ||
3.561 | 14:05:37 28/05/2026 | 1.647.374 | 3,125 0,019079 | 0,00000535 | ||
6.904 | 13:57:03 28/05/2026 | 1.591.205 | 3,125 0,00674012 | 0,00000097 | ||
4.614 | 13:56:18 28/05/2026 | 1.604.326 | 3,125 0,00940797 | 0,00000203 | ||
4.578 | 13:56:07 28/05/2026 | 1.662.059 | 3,125 0,02187074 | 0,00000477 | ||
4.372 | 13:48:21 28/05/2026 | 1.591.811 | 3,125 0,03883608 | 0,00000888 | ||
3.666 | 13:07:55 28/05/2026 | 1.627.773 | 3,125 0,0223758 | 0,0000061 | ||
5.433 | 12:50:58 28/05/2026 | 1.580.750 | 3,125 0,01271587 | 0,00000234 |
