| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(04:06:58 27/04/2026) | 04:06:58 27/04/2026 | 1 inputs 0,00874316 | 2 outputs 0,00874171 | 0,00000145 |
Đang chờ xử lý(04:06:33 27/04/2026) | 04:06:33 27/04/2026 | 2 inputs 0,00060033 | 2 outputs 0,00059487 | 0,00000546 |
Đang chờ xử lý(04:06:25 27/04/2026) | 04:06:25 27/04/2026 | 1 inputs 0,00005372 | 1 outputs 0,00005234 | 0,00000138 |
Đang chờ xử lý(04:05:53 27/04/2026) | 04:05:53 27/04/2026 | 1 inputs 0,00033092 | 1 outputs 0,00032784 | 0,00000308 |
Đang chờ xử lý(04:05:36 27/04/2026) | 04:05:36 27/04/2026 | 2 inputs 0,00060033 | 2 outputs 0,00059487 | 0,00000546 |
Đang chờ xử lý(04:05:23 27/04/2026) | 04:05:23 27/04/2026 | 1 inputs 0,0007431 | 2 outputs 0,00074166 | 0,00000144 |
Đang chờ xử lý(03:58:39 27/04/2026) | 03:58:39 27/04/2026 | 1 inputs 0,00165338 | 2 outputs 0,00165194 | 0,00000144 |
Đang chờ xử lý(03:57:03 27/04/2026) | 03:57:03 27/04/2026 | 1 inputs 0,00022768 | 1 outputs 0,00022626 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(03:56:50 27/04/2026) | 03:56:50 27/04/2026 | 1 inputs 0,00037265 | 1 outputs 0,00037123 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(03:56:43 27/04/2026) | 03:56:43 27/04/2026 | 1 inputs 0,00010763 | 2 outputs 0,00010493 | 0,0000027 |
Đang chờ xử lý(03:56:04 27/04/2026) | 03:56:04 27/04/2026 | 1 inputs 0,00022768 | 1 outputs 0,00022626 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(03:48:52 27/04/2026) | 03:48:52 27/04/2026 | 2 inputs 1,99999859 | 1 outputs 1,99999329 | 0,0000053 |
Đang chờ xử lý(03:45:29 27/04/2026) | 03:45:29 27/04/2026 | 4 inputs 0,04396749 | 4 outputs 0,04395655 | 0,00001094 |
Đang chờ xử lý(03:43:53 27/04/2026) | 03:43:53 27/04/2026 | 1 inputs 0,00529451 | 1 outputs 0,00529309 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(03:43:53 27/04/2026) | 03:43:53 27/04/2026 | 2 inputs 0,00728639 | 2 outputs 0,00728354 | 0,00000285 |
Đang chờ xử lý(03:42:10 27/04/2026) | 03:42:10 27/04/2026 | 1 inputs 0,000075 | 1 outputs 0,00007313 | 0,00000187 |
Đang chờ xử lý(03:42:05 27/04/2026) | 03:42:05 27/04/2026 | 2 inputs 0,00728639 | 2 outputs 0,00728354 | 0,00000285 |
Đang chờ xử lý(03:40:08 27/04/2026) | 03:40:08 27/04/2026 | 1 inputs 0,00015831 | 1 outputs 0,00015677 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(03:28:55 27/04/2026) | 03:28:55 27/04/2026 | 2 inputs 0,00571593 | 2 outputs 0,00571308 | 0,00000285 |
Đang chờ xử lý(03:28:51 27/04/2026) | 03:28:51 27/04/2026 | 1 inputs 0,00021738 | 1 outputs 0,00021584 | 0,00000154 |
